Характеристики

Размер 80/60
Высота (мм) 800
Межосевое расстояние (мм) 600
Вес (гр) 8900
Объем помещения (м3) 12
Теплоотдача (Вт) 460
Кол-во перекладин 5
Габаритная ширина (мм) 670
Полочка без полочки
Коллекция CURVE
Тип электрический

Другие варианты "ЛZT"

Размер Высота (мм) Межосевое расстояние (мм) Вес (гр) Объем помещения (м3) Теплоотдача (Вт) Кол-во перекладин Цена
100/40 1000 400 8400 15 453 6 21 891 p
100/50 1000 500 9300 15 525 6 22 641 p
100/60 1000 600 10200 15 598 6 23 390 p
120/40 1200 400 9900 18 563 7 24 139 p
120/50 1200 500 10600 18 655 7 24 889 p
120/60 1200 600 11700 18 749 7 25 638 p
60/40 600 400 5800 9 250 3 17 394 p
60/50 600 500 6300 9 285 3 18 144 p
60/60 600 600 6900 9 324 3 18 893 p
80/40 800 400 7300 12 353 5 19 643 p
80/50 800 500 8100 12 402 5 20 392 p

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо